업비트·빗썸 신규 상장 아카이브
국내 양대 거래소 원화마켓에 새로 상장된 코인이 첫 거래 이후 어떻게 움직였는지 정리했습니다.
- 상장 1일 후 등락 중앙값: -3.4% — 194건 중 110건이 시가보다 낮았습니다.
- 상장 7일 후 등락 중앙값: -14.6% — 189건 중 131건이 시가보다 낮았습니다.
| 코인 | 상장일 | 시가 | 1시간 | 1일 | 7일 | 30일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 닐리온 업비트 | 2026-10-27 KST | ₩159 | -15.7% | -27.7% | — | — |
| 버블맵스 업비트 | 2026-10-24 KST | ₩57.7 | +26.7% | -26.0% | — | — |
| 액시스로보틱스 빗썸 | 2026-10-24 KST | ₩445 | -2.7% | -27.2% | — | — |
| 액시스로보틱스 업비트 | 2026-10-21 KST | ₩370 | +4.1% | +3.8% | — | — |
| 아프로 빗썸 | 2026-10-21 KST | ₩179 | +0.0% | +0.6% | — | — |
| 카피보보 빗썸 | 2026-10-21 KST | ₩0.9247 | +13.8% | -11.7% | -31.8% | — |
| 메타플렉스 업비트 | 2026-10-20 KST | ₩99.8 | +7.2% | -5.3% | -37.6% | — |
| 콘크리트 빗썸 | 2026-10-19 KST | ₩398 | +21.1% | +3.3% | -48.2% | — |
| 콘크리트 업비트 | 2026-10-19 KST | ₩484 | +9.3% | -12.0% | -57.2% | — |
| 아큐라스트 빗썸 | 2026-10-15 KST | ₩127 | +0.0% | +5.5% | +3.9% | — |
| 퍼퍼 업비트 | 2026-10-15 KST | ₩93 | -10.4% | -31.9% | -48.5% | — |
| 깃코인 업비트 | 2026-10-12 KST | ₩228 | +94.3% | +43.4% | +70.2% | — |
| 케이젠 빗썸 | 2026-10-12 KST | ₩190 | -1.1% | -20.0% | -40.0% | — |
| 리저브라이트 업비트 | 2026-10-12 KST | ₩3.95 | -13.4% | -26.8% | -36.2% | — |
| 제스트프로토콜 빗썸 | 2026-10-12 KST | ₩262 | -6.9% | -5.7% | -8.0% | — |
| 도플러파이낸스 빗썸 | 2026-10-09 KST | ₩25.63 | +21.3% | +23.9% | -2.1% | — |
| 카이아 업비트 | 2026-10-09 KST | ₩67 | +29.7% | +17.8% | -10.1% | — |
| 폰즈 빗썸 | 2026-10-08 KST | ₩521 | +6.0% | -4.2% | -24.0% | — |
| 캐시캣 빗썸 | 2026-10-08 KST | ₩165 | -0.6% | -7.3% | -14.5% | — |
| 폰즈 업비트 | 2026-10-08 KST | ₩572 | +0.3% | -12.9% | -29.0% | — |
| 디에이전트에이아이 빗썸 | 2026-10-08 KST | ₩114 | +8.8% | -5.3% | -13.9% | — |
| 뉴메레르 업비트 | 2026-10-06 KST | ₩27,630 | -14.2% | -19.4% | -40.0% | — |
| 돌핀 빗썸 | 2026-10-06 KST | ₩1,086 | -5.6% | -15.3% | -15.6% | — |
| 베드록 빗썸 | 2026-10-06 KST | ₩590 | +22.4% | +23.6% | +0.7% | — |
| 돌핀 업비트 | 2026-10-02 KST | ₩523 | +83.2% | +105.5% | +57.7% | — |
| 탈루스 빗썸 | 2026-10-02 KST | ₩37.85 | +7.2% | -17.1% | -29.1% | — |
| 캐시캣 업비트 | 2026-09-28 KST | ₩256 | +5.1% | -8.2% | -13.7% | — |
| 쿼크에이아이 빗썸 | 2026-09-28 KST | ₩42.73 | -10.1% | -28.6% | -33.8% | — |
| 페이팔유에스디 빗썸 | 2026-09-28 KST | ₩1,355 | +0.4% | -0.1% | -0.3% | — |
| 제이피와이코인 업비트 | 2026-09-17 KST | ₩12 | +164.2% | -26.1% | -28.0% | -29.2% |
| 트라발라 빗썸 | 2026-09-17 KST | ₩214 | +55.6% | +69.6% | +64.0% | +80.4% |
| 페이팔유에스디 업비트 | 2026-09-17 KST | ₩1,379 | -0.4% | +0.0% | -0.3% | -2.2% |
| 텔러파이낸스 빗썸 | 2026-09-10 KST | ₩2,151 | +21.9% | +31.6% | +48.6% | +18.7% |
| 바이프로스트 업비트 | 2026-09-10 KST | ₩61 | -6.2% | -15.6% | -36.6% | -39.8% |
| 클러스터프로토콜 빗썸 | 2026-09-08 KST | ₩26.92 | -3.1% | -17.7% | -34.7% | -42.3% |
| 클러스터프로토콜 업비트 | 2026-09-08 KST | ₩23.5 | +25.1% | -5.1% | -25.1% | -33.2% |
| 유즈리스 빗썸 | 2026-09-08 KST | ₩309 | +7.8% | +26.5% | -10.4% | -13.3% |
| 이유알코인 빗썸 | 2026-08-28 KST | ₩1,609 | -0.5% | -0.7% | -3.0% | -3.4% |
| 이유알코인 업비트 | 2026-08-28 KST | ₩1,615 | +0.0% | -0.7% | -1.9% | -4.3% |
| 인터폴드 빗썸 | 2026-08-28 KST | ₩116 | +13.8% | +4.3% | -33.2% | -22.2% |
| 폴리스웜 업비트 | 2026-08-26 KST | ₩23.7 | +40.9% | -13.1% | -35.4% | -40.5% |
| 라이터 업비트 | 2026-08-24 KST | ₩4,903 | +4.6% | -2.5% | -1.5% | +38.7% |
| 프롬 빗썸 | 2026-08-24 KST | ₩3,975 | +22.4% | +57.7% | +114.7% | +65.0% |
| 인터폴드 업비트 | 2026-08-23 KST | ₩113 | +51.3% | +34.5% | +14.2% | -28.9% |
| 넥소 빗썸 | 2026-08-21 KST | ₩1,090 | +15.5% | +0.0% | +6.3% | +4.2% |
| 커브 업비트 | 2026-08-21 KST | ₩361 | +21.3% | +30.7% | +22.7% | +25.5% |
| 텔러 빗썸 | 2026-08-12 KST | ₩18,980 | +2.1% | +1.1% | -4.7% | +24.1% |
| 프롬 업비트 | 2026-08-12 KST | ₩4,394 | -9.2% | -18.6% | -36.5% | +67.8% |
| 댑오에스 빗썸 | 2026-08-11 KST | ₩788 | -7.9% | -37.6% | -59.9% | -64.1% |
| 댑오에스 업비트 | 2026-08-11 KST | ₩796 | +1.4% | -37.3% | -60.9% | -64.3% |
| 카미노파이낸스 업비트 | 2026-08-07 KST | ₩29.5 | -1.0% | -12.9% | -13.2% | +16.3% |
| 블록스트리트 업비트 | 2026-08-07 KST | ₩219 | +0.9% | +0.0% | -20.1% | -31.5% |
| 블록스트리트 빗썸 | 2026-08-07 KST | ₩227 | -3.5% | -3.5% | -22.9% | -33.9% |
| 캡 업비트 | 2026-08-06 KST | ₩43.5 | +7.8% | +1.6% | +86.4% | +40.2% |
| 유니베이스 빗썸 | 2026-08-06 KST | ₩197 | -7.1% | +5.6% | -9.1% | -5.6% |
| 그래비티토큰 업비트 | 2026-08-05 KST | ₩450 | +7.6% | -10.0% | +0.4% | -50.7% |
| 스퀴드 업비트 | 2026-08-04 KST | ₩199 | -12.6% | -22.1% | -35.2% | -56.3% |
| 스퀴드 빗썸 | 2026-08-04 KST | ₩191 | -7.3% | -20.4% | -35.1% | -54.8% |
| 메타다오 빗썸 | 2026-08-04 KST | ₩9,200 | -1.7% | -15.9% | -24.0% | -20.8% |
| 글로벌달러 빗썸 | 2026-08-04 KST | ₩1,429 | -0.4% | -0.8% | -1.3% | -3.9% |
| 디파이앱 업비트 | 2026-08-04 KST | ₩9.09 | +32.0% | +52.9% | +40.8% | -9.5% |
| 콘플럭스 업비트 | 2026-07-31 KST | ₩52.9 | +12.3% | +13.6% | +7.0% | +19.1% |
| 그래비티토큰 빗썸 | 2026-07-31 KST | ₩346 | -2.6% | +11.8% | +22.5% | -29.8% |
| 글로벌달러 업비트 | 2026-07-30 KST | ₩1,424 | +0.0% | +0.0% | -0.7% | -1.5% |
| 메타다오 업비트 | 2026-07-29 KST | ₩10,000 | -15.1% | -34.2% | -23.0% | -13.0% |
| 이온 빗썸 | 2026-07-29 KST | ₩133 | +15.8% | +9.0% | -34.9% | -34.9% |
| 리플유에스디 빗썸 | 2026-07-29 KST | ₩1,454 | -1.4% | -1.9% | -2.4% | -5.0% |
| 리플유에스디 업비트 | 2026-07-28 KST | ₩1,460 | -0.2% | -2.0% | -2.6% | -5.1% |
| 오원익스체인지 빗썸 | 2026-07-28 KST | ₩705 | -6.0% | +0.0% | +0.3% | -14.0% |
| 지오드넷 빗썸 | 2026-07-27 KST | ₩474 | -9.5% | -34.8% | -44.1% | -35.4% |
| 지오드넷 업비트 | 2026-07-27 KST | ₩479 | +1.3% | -32.8% | -43.2% | -35.5% |
| 로렌조프로토콜 빗썸 | 2026-07-27 KST | ₩553 | +16.6% | -11.6% | -88.7% | -91.1% |
| 오일러 업비트 | 2026-07-26 KST | ₩3,419 | +6.6% | -15.9% | -33.3% | -44.2% |
| 모포 업비트 | 2026-07-25 KST | ₩2,997 | -2.6% | -6.0% | -5.2% | +27.3% |
| 오원익스체인지 업비트 | 2026-07-23 KST | ₩910 | +6.7% | -12.4% | -27.5% | -28.1% |
| 체크메이트 빗썸 | 2026-07-23 KST | ₩70.3 | -14.2% | -30.9% | -55.9% | -73.3% |
| 디라이브 빗썸 | 2026-07-14 KST | ₩273 | -8.4% | -23.8% | -35.9% | -51.6% |
| 디라이브 업비트 | 2026-07-14 KST | ₩239 | +9.2% | -7.5% | -25.1% | -43.1% |
| 임파서블클라우드네트워크 빗썸 | 2026-07-07 KST | ₩272 | +6.2% | -5.9% | -12.9% | -46.3% |
| 오픈그라디언트 업비트 | 2026-07-07 KST | ₩233 | -2.6% | -24.0% | -30.5% | -44.6% |
| 넥서스 빗썸 | 2026-07-03 KST | ₩0.0041 | +4.9% | +12.2% | -14.6% | -48.8% |
| 메타플렉스 빗썸 | 2026-07-03 KST | ₩54.46 | +12.0% | +52.0% | -12.4% | -39.7% |
| 젠신 업비트 | 2026-06-30 KST | ₩59 | -10.7% | -8.5% | -32.7% | -45.9% |
| 캡 빗썸 | 2026-06-30 KST | ₩36.54 | +1.2% | +8.9% | -11.7% | -1.1% |
| 아르키움 빗썸 | 2026-06-26 KST | ₩405 | -2.0% | +8.6% | -21.5% | -39.0% |
| 아르키움 업비트 | 2026-06-23 KST | ₩664 | -7.4% | -29.8% | -39.0% | -64.2% |
| 캔톤 빗썸 | 2026-06-23 KST | ₩234 | -5.1% | -4.3% | -9.0% | -24.4% |
| 리 업비트 | 2026-06-19 KST | ₩1,209 | +2.6% | +26.6% | -29.4% | -52.3% |
| 리 빗썸 | 2026-06-19 KST | ₩660 | +2.9% | +90.6% | +39.2% | -7.4% |
| 에스피엑스6900 빗썸 | 2026-06-16 KST | ₩515 | +10.7% | +35.0% | +2.9% | +5.2% |
| 에스피엑스6900 업비트 | 2026-06-16 KST | ₩579 | +0.7% | +23.8% | -2.1% | -4.8% |
| 스페이스코인 빗썸 | 2026-06-16 KST | ₩10.04 | +35.4% | +20.2% | -2.3% | -14.3% |
| 하우스파티프로토콜 빗썸 | 2026-06-10 KST | ₩61.09 | -5.8% | -11.5% | -39.9% | -50.5% |
| 시트레아 빗썸 | 2026-06-09 KST | ₩21.61 | +1.2% | -9.7% | -19.9% | -39.9% |
| 바빌론 업비트 | 2026-06-05 KST | ₩34 | +6.8% | -34.7% | -37.9% | -39.7% |
| 솔스티스 빗썸 | 2026-06-01 KST | ₩623 | -16.9% | -29.1% | -58.9% | +7.7% |
| 솔스티스 업비트 | 2026-06-01 KST | ₩251 | +145.8% | +90.8% | +1.2% | +175.7% |
| 헬륨 빗썸 | 2026-06-01 KST | ₩1,092 | -2.2% | -12.5% | -38.6% | -67.1% |
| 아이오넷 업비트 | 2026-05-29 KST | ₩220 | +31.8% | +18.2% | +2.3% | +20.0% |
| 빌리언즈 빗썸 | 2026-05-28 KST | ₩118 | +9.3% | -11.9% | +5.9% | -48.2% |
| 오픈그라디언트 빗썸 | 2026-05-22 KST | ₩372 | -0.8% | -16.1% | -28.2% | -34.9% |
| 오리진트레일 업비트 | 2026-05-18 KST | ₩444 | +55.9% | +28.4% | +37.6% | +19.1% |
| 젠신 빗썸 | 2026-05-18 KST | ₩51.24 | +4.7% | +3.1% | -4.5% | -29.3% |
| 아이리스 업비트 | 2026-05-15 KST | ₩103 | +17.5% | -23.5% | -49.6% | -73.2% |
| 슈퍼폼 빗썸 | 2026-05-13 KST | ₩432 | -18.3% | -38.0% | -55.1% | -77.4% |
| 슈퍼폼 업비트 | 2026-05-13 KST | ₩175 | +98.9% | +57.1% | +16.0% | -44.2% |
| 베니스토큰 업비트 | 2026-05-12 KST | ₩23,000 | +10.5% | -3.0% | -6.7% | -13.3% |
| 파로스 빗썸 | 2026-05-08 KST | ₩921 | +48.1% | +55.2% | +15.7% | +3.9% |
| 파로스 업비트 | 2026-05-08 KST | ₩811 | +76.9% | +90.8% | +38.3% | +20.3% |
| 엣지엑스 빗썸 | 2026-05-07 KST | ₩1,962 | +1.5% | -3.4% | +1.1% | -61.3% |
| 비쓰리 업비트 | 2026-05-07 KST | ₩2.56 | -5.9% | -6.2% | -33.6% | -67.5% |
| 도그위프햇 업비트 | 2026-05-06 KST | ₩354 | -5.6% | -10.2% | -5.4% | -34.2% |
| 메가이더 업비트 | 2026-04-30 KST | ₩242 | +11.6% | -4.5% | -25.6% | -61.5% |
| 메가이더 빗썸 | 2026-04-30 KST | ₩265 | +4.5% | -12.1% | -32.1% | -65.1% |
| 플루언트 빗썸 | 2026-04-29 KST | ₩312 | -1.3% | -27.9% | -45.5% | -55.1% |
| 플루언트 업비트 | 2026-04-29 KST | ₩123 | +157.7% | +90.2% | +42.3% | +13.8% |
| 펄 빗썸 | 2026-04-27 KST | ₩512 | -2.0% | +5.9% | -22.3% | -54.3% |
| 펄 업비트 | 2026-04-27 KST | ₩442 | +10.4% | +29.4% | -11.3% | -47.5% |
| 오닉스코인 업비트 | 2026-04-27 KST | ₩10.8 | -4.6% | -21.3% | -29.6% | -36.1% |
| 스파크 업비트 | 2026-04-23 KST | ₩80 | +0.1% | -8.6% | -31.6% | -46.6% |
| 유에스디에이아이 업비트 | 2026-04-21 KST | ₩85.3 | +2.2% | +88.7% | +23.1% | -14.9% |
| 유에스디에이아이 빗썸 | 2026-04-21 KST | ₩94.67 | -10.6% | +69.0% | +12.0% | -23.4% |
| 베이스드 빗썸 | 2026-04-21 KST | ₩167 | +16.2% | +12.6% | +25.1% | -30.5% |
| 파이버스 업비트 | 2026-04-20 KST | ₩1,400 | +0.1% | +14.4% | -20.8% | -22.2% |
| 쑨 업비트 | 2026-04-17 KST | ₩206 | +104.4% | +44.7% | +41.7% | +16.0% |
| 캔톤 업비트 | 2026-04-15 KST | ₩220 | +1.4% | +0.5% | +1.8% | +10.5% |
| 자마 업비트 | 2026-04-14 KST | ₩50.9 | +9.4% | -12.2% | -18.9% | -22.0% |
| 자마 빗썸 | 2026-04-14 KST | ₩38.31 | +18.5% | +16.6% | +7.2% | +1.4% |
| 베니스토큰 빗썸 | 2026-04-01 KST | ₩9,840 | +10.1% | +3.3% | +4.5% | +39.5% |
| 유에스디에스 업비트 | 2026-03-31 KST | ₩1,528 | -0.2% | -1.3% | -1.2% | -2.8% |
| 스카이프로토콜 업비트 | 2026-03-31 KST | ₩120 | -4.2% | -5.0% | -5.0% | +0.8% |
| 카타나 업비트 | 2026-03-26 KST | ₩24 | -5.8% | -22.9% | -41.7% | +30.4% |
| 카타나 빗썸 | 2026-03-26 KST | ₩23.75 | -5.2% | -22.7% | -41.3% | +32.3% |
| 팔라네트워크 빗썸 | 2026-03-20 KST | ₩66.26 | -7.8% | -11.7% | -20.4% | -28.5% |
| 이더파이 업비트 | 2026-03-19 KST | ₩730 | +17.1% | +8.6% | +11.1% | +4.1% |
| 패브릭프로토콜 빗썸 | 2026-03-18 KST | ₩44.9 | -5.0% | -10.9% | -18.6% | -32.4% |
| 싸이식 빗썸 | 2026-03-12 KST | ₩647 | -1.2% | -7.9% | +15.3% | -48.5% |
| 인터넷컴퓨터 업비트 | 2026-03-11 KST | ₩3,884 | +4.2% | -3.4% | +3.0% | -4.5% |
| 센트리퓨즈 빗썸 | 2026-03-04 KST | ₩224 | -4.5% | -3.6% | -15.2% | +9.8% |
| 디피니티브 업비트 | 2026-03-04 KST | ₩131 | +164.1% | +96.2% | +61.1% | +33.6% |
| 디피니티브 빗썸 | 2026-03-04 KST | ₩419 | -18.9% | -38.9% | -50.1% | -57.5% |
| 만트라 빗썸 | 2026-03-03 KST | ₩24.62 | +5.4% | +5.2% | +7.8% | -34.1% |
| 센트리퓨즈 업비트 | 2026-02-26 KST | ₩114 | +125.4% | +70.2% | +104.4% | +121.1% |
| 이더가스 빗썸 | 2026-02-26 KST | ₩41.48 | +12.8% | +19.6% | +55.6% | +46.9% |
| 고플러스 빗썸 | 2026-02-24 KST | ₩19.21 | -10.4% | -22.7% | -35.7% | -40.5% |
| 에스프레소 업비트 | 2026-02-24 KST | ₩256 | +12.1% | -5.9% | -31.2% | -47.3% |
| 에스프레소 빗썸 | 2026-02-24 KST | ₩261 | +10.7% | -8.8% | -33.0% | -49.0% |
| 시커 업비트 | 2026-02-24 KST | ₩26 | +43.1% | +32.3% | +18.5% | +10.4% |
| 아즈텍 업비트 | 2026-02-20 KST | ₩25.2 | +85.7% | +117.9% | +34.9% | +27.8% |
| 아즈텍 빗썸 | 2026-02-20 KST | ₩49.7 | +1.0% | +10.5% | -32.1% | -35.0% |
| 라이터 빗썸 | 2026-02-16 KST | ₩2,383 | -1.1% | -1.6% | -12.2% | -23.1% |
| 비트텐서 업비트 | 2026-02-16 KST | ₩299,600 | -7.9% | -3.3% | -16.9% | +37.0% |
| 문버드 업비트 | 2026-02-03 KST | ₩320 | +69.7% | +33.1% | +10.9% | -31.6% |
| 문버드 빗썸 | 2026-02-03 KST | ₩627 | -12.1% | -32.4% | -43.1% | -65.2% |
| 헤이엘사 빗썸 | 2026-01-29 KST | ₩182 | -3.3% | +2.7% | -34.1% | -38.5% |
| 센티언트 업비트 | 2026-01-29 KST | ₩44.5 | +12.6% | +31.7% | +9.9% | -31.0% |
| 센티언트 빗썸 | 2026-01-29 KST | ₩42.07 | +20.4% | +37.7% | +16.2% | -27.1% |
| 헤이엘사 업비트 | 2026-01-22 KST | ₩169 | +121.3% | +80.5% | +6.5% | -32.0% |
| 시커 빗썸 | 2026-01-22 KST | ₩41.13 | +51.6% | +34.1% | -29.7% | -30.8% |
| 유에스디이 업비트 | 2026-01-14 KST | ₩1,469 | -0.1% | +0.1% | +1.0% | -0.3% |
| 유에스디이 빗썸 | 2026-01-14 KST | ₩1,473 | -0.5% | -0.7% | +0.3% | -0.5% |
| 브레비스 업비트 | 2026-01-07 KST | ₩777 | +1.4% | -24.3% | -35.9% | -74.9% |
| 브레비스 빗썸 | 2026-01-07 KST | ₩503 | +63.0% | +17.1% | -1.2% | -61.2% |
| 지케이싱크 업비트 | 2026-01-06 KST | ₩43.9 | +28.7% | +14.4% | +19.1% | -26.0% |
| 테더골드 빗썸 | 2026-01-01 KST | ₩6,243,000 | +1.1% | +1.6% | +3.8% | +16.5% |
| 테더골드 업비트 | 2026-01-01 KST | ₩6,359,000 | -0.9% | +0.0% | +1.7% | +14.5% |
| 지케이패스 업비트 | 2025-12-26 KST | ₩164 | +82.9% | +44.5% | +7.9% | +10.4% |
| 지케이패스 빗썸 | 2025-12-26 KST | ₩272 | +9.2% | -13.6% | -34.9% | -33.5% |
| 테오릭 빗썸 | 2025-12-23 KST | ₩80.88 | +18.5% | +14.9% | -23.3% | -35.0% |
| 딕시 빗썸 | 2025-12-19 KST | ₩4,832 | +5.1% | +4.5% | -9.0% | -0.6% |
| 오픈에덴 빗썸 | 2025-12-16 KST | ₩111 | +12.6% | -7.2% | -14.6% | -7.2% |
| 휴미디파이 업비트 | 2025-12-15 KST | ₩430 | -4.4% | -30.5% | -19.5% | -50.7% |
| 휴미디파이 빗썸 | 2025-12-15 KST | ₩282 | +46.5% | +5.7% | +22.3% | -24.5% |
| 스테이블 빗썸 | 2025-12-11 KST | ₩26.03 | -8.3% | -16.8% | -37.3% | -18.1% |
| 알로라 빗썸 | 2025-12-09 KST | ₩242 | +2.9% | -5.0% | -30.2% | -31.0% |
| 사피엔 빗썸 | 2025-12-05 KST | ₩219 | +21.0% | +5.0% | +0.5% | +15.1% |
| 오리진트레일 빗썸 | 2025-12-03 KST | ₩1,000 | +1.9% | -11.1% | -23.8% | -37.7% |
| 비오비 빗썸 | 2025-12-03 KST | ₩29.63 | +20.9% | +41.6% | -14.6% | -43.3% |
| 아이리스 빗썸 | 2025-11-27 KST | ₩68.5 | +4.5% | -15.4% | -25.2% | -34.9% |
| 베로나 빗썸 | 2025-11-26 KST | ₩1,072 | +65.3% | -12.9% | -45.4% | -73.3% |
| 플룸 업비트 | 2025-11-26 KST | ₩50 | +12.0% | -20.0% | -37.4% | -41.0% |
| 모나드 업비트 | 2025-11-25 KST | ₩30 | +19.7% | +94.0% | +20.3% | +1.0% |
| 모나드 빗썸 | 2025-11-25 KST | ₩36.13 | +0.1% | +61.1% | +0.1% | -16.1% |
| 파이버스 빗썸 | 2025-11-24 KST | ₩683 | +7.5% | +13.9% | -8.5% | -0.6% |
| 메테오라 업비트 | 2025-11-18 KST | ₩659 | +2.3% | -13.7% | -28.7% | -52.4% |
| 메테오라 빗썸 | 2025-11-18 KST | ₩650 | +3.7% | -13.5% | -28.3% | -51.5% |
| 인튜이션 업비트 | 2025-11-05 KST | ₩644 | -2.2% | -48.6% | -60.1% | -65.5% |
| 인튜이션 빗썸 | 2025-11-05 KST | ₩730 | -12.1% | -54.7% | -64.9% | -69.7% |
| 모멘텀 업비트 | 2025-11-05 KST | ₩1,620 | +29.8% | -37.5% | -57.2% | -77.5% |
| 모멘텀 빗썸 | 2025-11-04 KST | ₩585 | +13.7% | +192.1% | +25.3% | -35.7% |
| 카이트 업비트 | 2025-11-03 KST | ₩177 | -24.9% | -45.4% | -29.4% | -16.9% |
| 카이트 빗썸 | 2025-11-03 KST | ₩186 | -26.3% | -48.3% | -32.8% | -21.0% |
| 엔소 업비트 | 2025-10-29 KST | ₩3,300 | +14.6% | -28.2% | -45.8% | -60.9% |
| 엔소 빗썸 | 2025-10-29 KST | ₩3,279 | +14.1% | -28.2% | -45.7% | -63.6% |
상장 첫 1분봉 시가 대비 등락률입니다.
기준: 상장 시각은 첫 1분봉, 이후 가격은 각 시점 1분봉의 종가입니다. 김치데스크가 실시간으로 감지한 상장은 마켓이 처음 나타난 시각도 함께 기록하는데, 업비트는 보통 거래 시작 10~20분 전에 마켓이 먼저 보입니다. 과거 상장은 거래소 캔들 기록으로 복원했으며, 현재 상장 유지 중인 코인만 포함돼 크게 실패한 상장은 적게 잡혔을 수 있습니다(생존 편향).
📣 업비트·빗썸 신규 상장을 거래 시작 전에 알려드립니다 (영어 채널). 텔레그램 @kimchidesk 구독 →